三众化肥农药进销存管理系统是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
进货管理 | √ | √ | √ | |||
进货汇总 | √ | √ | √ | |||
进货统计 | √ | √ | √ | |||
进货退货 | √ | √ | √ | |||
进退统计 | √ | √ | √ | |||
销售管理 | √ | √ | √ | |||
销售登记 | √ | √ | √ | |||
销售汇总 | √ | √ | √ | |||
销售统计 | √ | √ | √ | |||
销售退货 | √ | √ | √ | |||
销售退货汇总 | √ | √ | √ | |||
销售退货统计 | √ | √ | √ | |||
库存管理 | √ | √ | √ | |||
库存管理 | √ | √ | √ | |||
库存统计 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | √ | √ | √ | |||
统计管理 | √ | √ | √ | |||
收入登记 | √ | √ | √ | |||
收入汇总 | √ | √ | √ | |||
支出登记 | √ | √ | √ | |||
支出汇总 | √ | √ | √ | |||
还供商款登记 | √ | √ | √ | |||
还供商款汇总 | √ | √ | √ | |||
客户还账 | √ | √ | √ | |||
客户还账汇总 | √ | √ | √ | |||
统计汇总 | √ | √ | √ | |||
统计图 | √ | √ | √ | |||
利润统计 | √ | √ | √ | |||
利润统计 | √ | √ | √ | |||
利润汇总 | √ | √ | √ | |||
利润统计图 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |